Get Off Your Money
Country
| Apr 2008
Recent airplay
Ciderella
That; Not Bluegrass — Feb 05, 2025
Get Off Your Money
That's Not Bluegrass — Nov 19, 2019
Boat's Up The River
That's not Bluegrass — Jul 30, 2019
Stay All Night
That's Not Bluegrass — Dec 29, 2015
Get Off Your Money
368478 — May 27, 2014
Sedlina/ Nancy Blevins
That's Not Global Warming — Apr 15, 2014
Charting
2008-05-04 — 2008-07-06
Country/Bluegrass
| Week Ending | Airplays |
|---|---|
| Jul 6 | 1 |
| Jun 29 | 1 |
| Jun 22 | 1 |
| Jun 15 | 2 |
| Jun 8 | 2 |
| Jun 1 | 3 |
| May 25 | 1 |
| May 18 | 4 |
Track listing
| 1. | Kentucky Winder | ||
| 2. | Hangman Tree | ||
| 3. | Boat's Up The River | ||
| 4. | Ciderella | ||
| 5. | Who's To Blame | ||
| 6. | Shuffle And Shine | ||
| 7. | Stay All Night | ||
| 8. | Sedlina/ Nancy Blevins | ||
| 9. | Swing Low | ||
| 10. | Charleston #1 | ||
| 11. | Silly Liza Jane | ||
| 12. | Cannonball | ||
| 13. | Sleep When You're Dead | ||
| 14. | Black Eyes | ||
| 15. | David And Goliath | ||
| 16. | Get Off Your Money | ||
| 17. | Fitch Mountain Waltz |
